З випуском моделі mATX корпусу CT-04B-OP з можливістю складання без використання інструментів, Chieftecзалишається вірним своїй концепції випуску сучасних продуктів для дому та офісу, що відповідають останнім нормам і потребам ринку. Приваблива сітчаста фронтальна панель надає корпусу більш дорогого зовнішнього вигляду, покращує вентиляцію, а також забезпечує зручний доступ до двох портів USB 3.0, двох портів USB 2.0 та аудіоінтерфейсів, навіть коли корпус встановлений під столом.
| Тип корпусу: | Mini Tower |
| Форм-фактор: | Micro-ATX |
| Підтримка материнських плат: | Micro-ATX Mini-ITX |
| Потужність БЖ: | без БЖ |
| Форм-фактор БЖ: | ATX |
| Розташування БЖ: | зверху |
| Кількість відсіків 2.5": | 1 |
| Кількість відсіків 3.5": | 3 |
| Кількість відсіків 5.25": | 2 |
| Слоти розширення: | 4 |
| Вбудовані роз'єми на корпусі: | 2 × USB 3.0 2 × USB 2.0 для навушників та мікрофона |
| Особливості: | безгвинтове кріплення HDD |
| Охолодження, можливо встановити: | передняя панель 1 х 80/90/120 мм, задняя панель 1 х 80/90/120 мм |
| Максимальна висота процесорного кулера: | 140 мм |
| Матеріали корпусу: | сталь |
| Товщина металу: | 0.5 мм |
| Розміри: | 425 × 352 × 180 мм |
| Вага: | 4.96 кг |
| Колір: | чорний |
| Колір корпусу | чорний |
| Типорозмір | Mini-Tower |
| Матеріал боковини | сталь |
| Потужність БЖ, Вт | немає |
| Призначення | робоча станція |
| Матеріал передньої панелі | пластик |
| Форм-фактор материнської плати | MicroATX / Mini-ITX |
Реальний вигляд товару може відрізнятись від фото на сайті, іноді можливі помилки, важливі параметри уточнюйте у менеджера.
Технічні характеристики і комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення.
CHIEFTEC CT-04B-OP
Після заповнення форми ми відправимо спеціальне посилання на вказану електронну адресу, перейшовши за яким ви зможете задати новий пароль
На жаль отримати гарантовану знижку можливо тільки в робочий час!