Про товар
| Тип корпусу: | Mini Tower |
| Форм-фактор: | Micro-ATX |
| Підтримка материнських плат: | Micro-ATX Mini-ITX |
| Потужність БЖ: | без БЖ |
| Форм-фактор БЖ: | ATX |
| Розташування БЖ: | знизу |
| Кількість відсіків 2.5": | 3 |
| Кількість відсіків 3.5": | 2 |
| Слоти розширення: | 4 |
| Вбудовані роз'єми на корпусі: | 1 × USB-C 3.0 1 × USB 3.0 для навушників та мікрофона |
| Особливості: | вікно на боковій панелі можливість установки СВО знімний кошик для HDD кабель-менеджмент пиловий фільтр |
| Підсвічування: | на комплектних кулерах |
| Колір підсвічування: | ARGB |
| Охолодження в комплекті: | передняя панель 2 × 140 мм ARGB LED, задняя панель 1 × 120 мм ARGB LED |
| Охолодження, можливо встановити: | передняя панель 3 × 120 мм или 2 × 140 мм, верхняя панель 2 × 120/140 мм, задняя панель 1 x 120 мм, PSU панель 2 x 120 мм |
| СВО, можливо встановити: | передняя панель 120/140/240/280/360 мм, верхняя панель 120/140/240 мм, задняя панель 120 мм |
| Розташування пилових фільтрів: | зверху знизу |
| Максимальна висота процесорного кулера: | 165 мм |
| Максимальна довжина відеокарти: | 320 мм |
| Максимальна довжина БЖ: | 160 мм |
| Матеріали корпусу: | сталь загартоване скло |
| Розміри: | 431 × 428 × 215 мм |
| Вага: | 6 кг |
| Колір: | чорний |
| Колір інтер'єру: | чорний |
| Колір корпусу | чорний |
| Матеріал боковини | Скло+метал |
| Призначення | Ігровий |
| Форм-фактор материнської плати | microATX / Mini-ITX |
| Типорозмір | Mini Tower |
| Матеріал передньої панелі | Пластик |
Реальний вигляд товару може відрізнятись від фото на сайті, іноді можливі помилки, важливі параметри уточнюйте у менеджера.
Технічні характеристики і комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення.
Deepcool CH360
Після заповнення форми ми відправимо спеціальне посилання на вказану електронну адресу, перейшовши за яким ви зможете задати новий пароль
На жаль отримати гарантовану знижку можливо тільки в робочий час!