Про товар
| Тип корпусу: | Mid Tower |
| Форм-фактор: | ATX |
| Підтримка материнських плат: | Extended ATX ATX Micro-ATX Mini-ITX |
| Потужність БЖ: | без БЖ |
| Форм-фактор БЖ: | ATX |
| Розташування БЖ: | знизу |
| Кількість відсіків 2.5": | 4 |
| Кількість відсіків 3.5": | 1 |
| Кількість відсіків 3.5"/2.5" (комбо): | 1 |
| Слоти розширення: | 7+3 |
| Вбудовані роз'єми на корпусі: | 1 × USB 3.0 2 × USB 2.0 для навушників та мікрофона |
| Особливості: | вікно на боковій панелі можливість установки СВО кабель-менеджмент пиловий фільтр |
| Підсвічування: | на комплектних кулерах |
| Охолодження в комплекті: | передняя панель 3 х 120 мм ARGB LED |
| Охолодження, можливо встановити: | передняя панель 3 × 120 мм или 3 × 140 мм, верхняя 3 × 120 мм или 2 × 140 мм, задняя панель 1 × 120 мм или 1 × 140 мм, нижняя панель 2 × 120 |
| СВО, можливо встановити: | передняя панель 120/240/360 мм, верхняя панель 120/240/360 мм, задняя панель 120 мм |
| Розташування пилових фільтрів: | зверху |
| Максимальна висота процесорного кулера: | 180 мм |
| Максимальна довжина відеокарти: | 380 мм |
| Максимальна довжина БЖ: | 220 мм |
| Матеріали корпусу: | сталь загартоване скло |
| Товщина металу: | 0.6 мм |
| Розміри: | 432 × 225 × 495 мм |
| Вага: | 6.58 кг |
| Колір: | білий |
| Колір інтер'єру: | білий |
| Форм-фактор материнської плати | E-ATX / ATX / MicroATX / Mini-ITX |
| Колір корпусу | білий |
| Призначення | ігровий |
| Потужність БЖ, Вт | немає |
| Матеріал боковини | сталь і загартоване скло |
| Матеріал передньої панелі | пластик і метал |
| Типорозмір | Full-Tower |
Реальний вигляд товару може відрізнятись від фото на сайті, іноді можливі помилки, важливі параметри уточнюйте у менеджера.
Технічні характеристики і комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення.
PcСooler MASTER ME200W MESH
Після заповнення форми ми відправимо спеціальне посилання на вказану електронну адресу, перейшовши за яким ви зможете задати новий пароль
На жаль отримати гарантовану знижку можливо тільки в робочий час!