Про товар
| Конфігурація / партномер | 90NB0UJ5-M01KV0 |
| Назва моделі | E510KAB-EJ1029 |
| Штрихкод (Європа) | 4711636069151 |
| Штрихкод (США) | 199291069152 |
| WEEE | 1.2 |
| BASE UNIT | VSNB0UJ5-BUB002 |
| Маркетингова назва | ASUS Vivobook Go 15 |
| Операційна система | No preinstalled OS |
| Матеріал покриття кришки | Plastic |
| Колір кришки | Star Black |
| Матеріал покриття верхньої частини корпусу | Plastic |
| Колір верхньої частини корпусу | Black |
| Колір клавіатури | Black |
| Матеріал покриття нижньої частини корпусу | Plastic |
| Колір нижньої частини корпусу | Black |
| Військовий стандарт | N/A |
| Сенсорний екран | Non-touch screen |
| Розмір дисплея | 15.6-inch |
| Роздільна здатність | FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio |
| LED Backlit Unit | LED Backlit |
| Частота оновлення | 60Hz refresh rate |
| Яскравість | 200nits |
| Колірна гамма | 45% NTSC color gamut |
| Поверхня дисплея | Anti-glare display |
| Співвідношення екрану до корпусу | 84% |
| Процесор | Intel® Celeron® N4500 Processor 1.1 GHz (4M Cache, up to 2.8 GHz, 2 cores) |
| Чіпсет | N/A |
| Дискретна графіка | Share |
| Інтегрована графіка | Intel® HD Graphics |
| Слоти розширення (включаючи використані) | 1x M.2 2280 PCIe 3.0x2 |
| Вбудована пам’ять | 8GB DDR4 on board |
| Загальний об’єм пам’яті | DDR4 8GB |
| Накопичувач | 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Фронтальна камера | 720p HD camera |
| Бездротові технології | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.1 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Тип клавіатури | Chiclet Keyboard |
| Тачпад | Precision touchpad |
| Підтримка відбитка пальця | N/A |
| Порти | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (data speed up to 5Gbps) 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in |
| Аудіо | SonicMaster Built-in speaker Built-in microphone |
| Голосове керування | with Cortana support |
| Живлення | ø4.0, 33W AC Adapter, Output: 19V DC, 1.75A, 33W, Input: 100-240V AC 50/60Hz universal |
| Батарея | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Змінна батарея | No |
| Dimension (W x H x D) | 36.02 x 23.64 x 1.81 ~ 1.81 cm (14.18" x 9.31" x 0.71" ~ 0.71") |
| Вага (з батареєю) | 1.57 kg (3.46 lbs) |
| Вага (без батареї) | 1.40 kg (3.09 lbs) |
| Безпека | McAfee® Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Функції MyASUS | AppDeals System diagnosis Battery health charging Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect |
Реальний вигляд товару може відрізнятись від фото на сайті, іноді можливі помилки, важливі параметри уточнюйте у менеджера.
Технічні характеристики і комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення.
ASUS Vivobook Go 15 E510KAB-EJ1029 (90NB0UJ5-M01KV0)
Після заповнення форми ми відправимо спеціальне посилання на вказану електронну адресу, перейшовши за яким ви зможете задати новий пароль
На жаль отримати гарантовану знижку можливо тільки в робочий час!