Про товар
| Конфігурація / партномер | 90NB16B2-M000R0 |
| Назва моделі | S3407QA-KP003W |
| Штрихкод (Європа) | 4711387979983 |
| Штрихкод (США) | 197105979987 |
| WEEE | 0.89 |
| BASE UNIT | VSNB16B2-BU1000 |
| Маркетингова назва | ASUS Vivobook S14 |
| Операційна система | Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business |
| Пакет програм Microsoft Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Матеріал покриття кришки | Aluminum |
| Колір кришки | Matte Gray |
| Матеріал покриття верхньої частини корпусу | Plastic |
| Колір верхньої частини корпусу | Matte Gray |
| Колір клавіатури | Black |
| Матеріал покриття нижньої частини корпусу | Aluminum |
| Колір нижньої частини корпусу | Matte Gray |
| Військовий стандарт | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Сенсорний екран | Non-touch screen |
| Розмір дисплея | 14.0-inch |
| Роздільна здатність | 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio |
| LED Backlit Unit | LED Backlit |
| IPS-level | IPS-level Panel |
| Частота оновлення | 60Hz refresh rate |
| Яскравість | 400nits |
| Колірна гамма | 100% sRGB color gamut |
| Поверхня дисплея | Anti-glare display |
| Співвідношення екрану до корпусу | 86% |
| Процесор | Snapdragon® X X1 26 100 Processor (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 cores, 8 Threads); Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 45TOPS |
| Чіпсет | N/A |
| Дискретна графіка | Share |
| Інтегрована графіка | Qualcomm® Adreno™ GPU |
| Нейронний процесор | Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 45TOPS |
| Слоти розширення (включаючи використані) | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Вбудована пам’ять | 16GB LPDDR5X on board |
| Загальний об’єм пам’яті | LPDDR5X 16GB |
| Накопичувач | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Фронтальна камера | FHD camera with IR function to support Windows Hello ; With privacy shutter |
| Бездротові технології | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Тип клавіатури | Backlit Chiclet Keyboard With Copilot key *Copilot in Windows (in preview) is rolling out gradually within the latest update to Windows 11 in select global markets. Timing of availability varies by device and market. Learn more: https://www.microsoft.com/en-us/windows/copilot-ai-features?r=1#faq |
| Тачпад | Precision touchpad |
| Підтримка відбитка пальця | N/A |
| Порти | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Аудіо | SonicMaster Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone |
| Голосове керування | N/A |
| Живлення | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal |
| Батарея | 70WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Змінна батарея | No |
| Dimension (W x H x D) | 31.52 x 22.34 x 1.59 ~ 1.79 cm (12.41" x 8.80" x 0.63" ~ 0.70") |
| Вага (з батареєю) | 1.35 kg (2.98 lbs) |
| Вага (без батареї) | 1.11 kg (2.45 lbs) |
| Антивірус | McAfee® 30 days free trial |
| Безпека | IR webcam with Windows Hello support McAfee® BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Функції MyASUS | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect TaskFirst Live update AI Noise Canceling |
| Вбудовані програми | StoryCube MyASUS ScreenXpert GlideX |
Реальний вигляд товару може відрізнятись від фото на сайті, іноді можливі помилки, важливі параметри уточнюйте у менеджера.
Технічні характеристики і комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення.
ASUS Vivobook S14 S3407QA-KP003W 14" 90NB16B2-M000R0
Після заповнення форми ми відправимо спеціальне посилання на вказану електронну адресу, перейшовши за яким ви зможете задати новий пароль
На жаль отримати гарантовану знижку можливо тільки в робочий час!