Ноутбук для роботи і навчання, легкий, тонкий
Застосунки: Microsoft Office, Word, Excel, Outlook та інші.
Ноутбук Vivobook S14 (S3407) підтримує Power Delivery – технологію, яка дозволяє зарядити ноутбук через порт USB Type C (USB-C) від зарядного пристрою чи повербанка. Зарядні пристрої та повербанки, що підтримують технологію Power Delivery, мають вбудований контролер. Він автоматично регулює подачу живлення, враховуючи особливості джерела енергії, підключеного пристрою, а також поточну температуру та інші параметри.
Завдяки цьому контролер забезпечує захист від перенапруги, перевантаження струмом, перегріву та інших потенційно небезпечних ситуацій, які можуть виникати під час швидкого заряджання. Це допомагає знизити ризик пошкодження зарядного пристрою та підключених гаджетів, забезпечуючи їх безпечну та ефективну роботу.
1. Дізнайтесь потужність зарядки конкретної моделі.
2. Виберіть повербанк чи зарядний пристрій відповідно до потужності.
3. Виберіть кабель USB-C у відповідності до обраного повербанка, що може витримувати потрібну вам потужність.
Якщо ви вагаєтесь і не можете вибрати повербанк чи зарядний пристрій для своєї моделі, напишіть відгук, або задайте питання і ми обо’язково вам допоможемо.
Ноутбук Vivobook S14 (S3407) має виняткову міцність і відповідає вимогам стандарту США MIL-STD 810H для обладнання військового класу. Він пройшов 12 суворих методів та 26 ретельних процедур тестування, перевершивши вимоги галузевих стандартів. Ці якості, у свою чергу, подовжують термін служби пристроїв, а отже, позитивно впливають на екологію, тож ви можете працювати, подорожувати чи відпочивати, знаючи, що ваш ноутбук ASUS готовий до умов реального світу зараз і залишиться таким ще довго.
| Конфігурація / партномер | 90NB16J2-M000C0 |
| Назва моделі | S3407CA-LY009 |
| Штрихкод (Європа) | 4711387979990 |
| Штрихкод (США) | 197105979994 |
| WEEE | 0.88 |
| BASE UNIT | VSNB16J2-BU1000 |
| Маркетингова назва | ASUS Vivobook S14 |
| Операційна система | No preinstalled OS |
| Матеріал покриття кришки | Aluminum |
| Колір кришки | Matte Gray |
| Матеріал покриття верхньої частини корпусу | Plastic |
| Колір верхньої частини корпусу | Matte Gray |
| Колір клавіатури | Black |
| Матеріал покриття нижньої частини корпусу | Aluminum |
| Колір нижньої частини корпусу | Matte Gray |
| Військовий стандарт | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Сенсорний екран | Non-touch screen |
| Розмір дисплея | 14.0-inch |
| Роздільна здатність | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio |
| LED Backlit Unit | LED Backlit |
| IPS-level | IPS-level Panel |
| Частота оновлення | 60Hz refresh rate |
| Яскравість | 300nits |
| Колірна гамма | 45% NTSC color gamut |
| Поверхня дисплея | Anti-glare display |
| Сертифікація TÜV | TÜV Rheinland-certified |
| Співвідношення екрану до корпусу | 87% |
| Процесор | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H 2.0 GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 cores, 16 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
| Чіпсет | N/A |
| Дискретна графіка | Share |
| Інтегрована графіка | Intel® Arc™ Graphics |
| Нейронний процесор | Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
| Слоти розширення (включаючи використані) | 1x DDR5 SO-DIMM slot 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Вбудована пам’ять | 16GB DDR5 on board |
| Загальний об’єм пам’яті | DDR5 16GB |
| Накопичувач | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Фронтальна камера | FHD camera with IR function to support Windows Hello ; With privacy shutter |
| Бездротові технології | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Тип клавіатури | Backlit Chiclet Keyboard With Copilot key *Copilot in Windows (in preview) is rolling out gradually within the latest update to Windows 11 in select global markets. Timing of availability varies by device and market. Learn more: https://www.microsoft.com/en-us/windows/copilot-ai-features?r=1#faq |
| Тачпад | Precision touchpad |
| Підтримка відбитка пальця | N/A |
| Порти | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 5Gbps) 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Аудіо | Built-in speaker Built-in array microphone |
| Голосове керування | N/A |
| Живлення | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal |
| Необхідна потужність зарядки | Min: 45W Max: 65W |
| Батарея | 70WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Змінна батарея | No |
| Dimension (W x H x D) | 31.52 x 22.34 x 1.59 ~ 1.79 cm (12.41" x 8.80" x 0.63" ~ 0.70") |
| Вага (з батареєю) | 1.40 kg (3.09 lbs) |
| Вага (без батареї) | 1.15 kg (2.54 lbs) |
| Безпека | IR webcam with Windows Hello support McAfee® BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Функції MyASUS | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect TaskFirst Live update ASUS OLED Care AI Noise Canceling |
| Вбудовані програми | CapCut MyASUS ScreenXpert GlideX |
Реальний вигляд товару може відрізнятись від фото на сайті, іноді можливі помилки, важливі параметри уточнюйте у менеджера.
Технічні характеристики і комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення.
ASUS Vivobook S14 S3407CA-LY00990NB16J2-M000C0
Після заповнення форми ми відправимо спеціальне посилання на вказану електронну адресу, перейшовши за яким ви зможете задати новий пароль
На жаль отримати гарантовану знижку можливо тільки в робочий час!