Ноутбук Vivobook 17 (X1704) має виняткову міцність і відповідає вимогам стандарту США MIL-STD 810H для обладнання військового класу. Він пройшов 12 суворих методів та 26 ретельних процедур тестування, перевершивши вимоги галузевих стандартів. Ці якості, у свою чергу, подовжують термін служби пристроїв, а отже, позитивно впливають на екологію, тож ви можете працювати, подорожувати чи відпочивати, знаючи, що ваш ноутбук ASUS готовий до умов реального світу зараз і залишиться таким ще довго.
| Конфігурація / партномер | 90NB10V2-M00310 |
| Модель | X1704VA-AU090 |
| Штрихкод (Європа) | 4711387272848 |
| Штрихкод (США) | 197105272842 |
| Маркетингова назва | ASUS Vivobook 17 |
| Операційна система | No preinstalled OS |
| Матеріал покриття кришки | Plastic |
| Колір кришки | Quiet Blue |
| Матеріал покриття верхньої частини корпусу | Plastic |
| Колір верхньої частини корпусу | Quiet Blue |
| Колір клавіатури | Black |
| Матеріал покриття нижньої частини корпусу | Plastic |
| Колір нижньої частини корпусу | Quiet Blue |
| Військовий стандарт | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Сенсорний екран | Non-touch screen |
| Розмір дисплея | 17.3-inch |
| Роздільна здатність | FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio |
| Підсвічування | LED Backlit |
| IPS-level | IPS-level Panel |
| Частота оновлення | 60Hz refresh rate |
| Яскравість | 250nits |
| Колірна гамма | 45% NTSC color gamut |
| Поверхня дисплея | Anti-glare display |
| Співвідношення екрану до корпусу | 86 % |
| Процесор | Intel® Core™ i5-1335U Processor 1.3 GHz (12MB Cache, up to 4.6 GHz, 10 cores, 12 Threads) |
| Чіпсет | N/A |
| Дискретна графіка | Share |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xᵉ Graphics |
| Застереження щодо Intel Iris Xe | *Intel Iris Xᵉ Graphics is only available in models with Intel® Core™ i5/i7/i9 processors and dual-channel memory. |
| Відеопам’ять | N/A |
| Апгрейд пам’яті | Upgradable; Need to remove bottom/top case |
| Слоти розширення (включаючи використані) | 1x DDR4 SO-DIMM slot |
| Вбудована пам’ять | 8GB DDR4 on board |
| Пам’ять DIMM | 8GB DDR4 SO-DIMM |
| Загальний об’єм пам’яті | DDR4 16GB |
| Застереження щодо пам’яті | *Dual-channel memory support requires at least one SO-DIMM module. |
| Накопичувач | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Фронтальна камера | 720p HD camera ; With privacy shutter |
| Бездротові технології | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| ScreenPad | N/A |
| Підтримка відбитка пальця | N/A |
| Порти | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in |
| Аудіо | SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone |
| Голосове керування | with Cortana voice-recognition support |
| Адаптер змінного струму | ø4.5, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Батарея | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Змінна батарея | No |
| Тип клавіатури | Backlit Chiclet Keyboard with Num-key |
| Розміри (ШxВxГ) | 39.93 x 25.43 x 1.99 ~ 1.99 cm (15.72" x 10.01" x 0.78" ~ 0.78") |
| Вага (з батареєю) | 2.10 kg (4.63 lbs) |
| Вага (без батареї) | 2.10 kg (4.63 lbs) |
| Безпека | McAfee® LiveSafe™ BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Функції MyASUS | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update AI Noise Canceling |
| Вбудовані програми | MyASUS ScreenXpert GlideX |
Реальний вигляд товару може відрізнятись від фото на сайті, іноді можливі помилки, важливі параметри уточнюйте у менеджера.
Технічні характеристики і комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення.
ASUS Vivobook 17 X1704VA-AU755 90NB10V2-M00V30
Після заповнення форми ми відправимо спеціальне посилання на вказану електронну адресу, перейшовши за яким ви зможете задати новий пароль
На жаль отримати гарантовану знижку можливо тільки в робочий час!