Про товар
| Конфігурація / партномер | 90NB10J1-M02VZ0 |
| Назва моделі | X1504VA-BQ1954 |
| Штрихкод (Європа) | 4711387924488 |
| Штрихкод (США) | 197105924482 |
| WEEE | 1.5 |
| BASE UNIT | VSNB10J1-BU3010 |
| Маркетингова назва | ASUS Vivobook 15 |
| Операційна система | No preinstalled OS |
| Матеріал покриття кришки | Plastic |
| Колір кришки | Quiet Blue |
| Матеріал покриття верхньої частини корпусу | Plastic |
| Колір верхньої частини корпусу | Quiet Blue |
| Колір клавіатури | Black |
| Матеріал покриття нижньої частини корпусу | Plastic |
| Колір нижньої частини корпусу | Quiet Blue |
| Військовий стандарт | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Сенсорний екран | Non-touch screen |
| Розмір дисплея | 15.6-inch |
| Роздільна здатність | FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio |
| LED Backlit Unit | LED Backlit |
| IPS-level | IPS-level Panel |
| Частота оновлення | 60Hz refresh rate |
| Яскравість | 250nits |
| Колірна гамма | 45% NTSC color gamut |
| Поверхня дисплея | Anti-glare display |
| Сертифікація TÜV | TÜV Rheinland-certified |
| Співвідношення екрану до корпусу | 84% |
| Процесор | Intel® Core™ i5-1334U Processor 1.3 GHz (12MB Cache, up to 4.6 GHz, 10 cores, 12 Threads) |
| Чіпсет | N/A |
| Дискретна графіка | Share |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xᵉ Graphics |
| Застереження щодо Intel Iris Xe | *Intel Iris Xᵉ Graphics is only available in models with Intel® Core™ i5/i7/i9 processors and dual-channel memory. |
| Слоти розширення (включаючи використані) | 1x DDR4 SO-DIMM slot 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Вбудована пам’ять | 8GB DDR4 on board |
| Пам’ять DIMM | 8GB DDR4 SO-DIMM |
| Загальний об’єм пам’яті | DDR4 16GB |
| Застереження щодо пам’яті | *Dual-channel memory support requires at least one SO-DIMM module. |
| Накопичувач | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Фронтальна камера | 720p HD camera ; With privacy shutter |
| Бездротові технології | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.1 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Тип клавіатури | Backlit Chiclet Keyboard |
| Тачпад | Precision touchpad |
| Підтримка відбитка пальця | N/A |
| Порти | 1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (data speed up to 5Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in |
| Аудіо | SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone |
| Голосове керування | with Cortana voice-recognition support |
| Живлення | ø4.5, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Батарея | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Змінна батарея | No |
| Dimension (W x H x D) | 35.97 x 23.25 x 1.79 ~ 1.79 cm (14.16" x 9.15" x 0.70" ~ 0.70") |
| Вага (з батареєю) | 1.70 kg (3.75 lbs) |
| Вага (без батареї) | 1.50 kg (3.31 lbs) |
| Безпека | McAfee® BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Функції MyASUS | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update AI Noise Canceling |
| Вбудовані програми | MyASUS ScreenXpert GlideX |
| Adobe Creative Cloud Hard Bundle | One-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2025. |
| Екомаркування та відповідність вимогам | EPEAT Silver Energy star 8.0 RoHS REACH |
| Індекс ремонтопридатності (для Франції) | 9.1 |
Реальний вигляд товару може відрізнятись від фото на сайті, іноді можливі помилки, важливі параметри уточнюйте у менеджера.
Технічні характеристики і комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення.
ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ1954 15.6" 90NB10J1-M02VZ0
Після заповнення форми ми відправимо спеціальне посилання на вказану електронну адресу, перейшовши за яким ви зможете задати новий пароль
На жаль отримати гарантовану знижку можливо тільки в робочий час!