Оптимізовано для статичного тиску Під час розробки нового P14 PWM PST особливу увагу було приділено сфокусованому потоку повітря і, відповідно, високому статичному тиску. Вентилятор гарантує надзвичайно ефективне охолодження навіть при підвищеному опорі повітря. Тому P14 PWM PST особливо добре підходить для використання на радіаторах та радіаторах. Режим 0 дБ – нульові оберти Швидкість обертання вентилятора можна зменшити до нуля за допомогою ШІМ. Це забезпечує безшумну роботу на холостому ходу і водночас гарантує максимальну продуктивність, коли це необхідно. Більш ефективна технологія Двигун живиться від мікросхеми ШІМ останнього покоління, яка дозволяє новому P14 PWM PST працювати набагато ефективніше, ніж його попередники. Це дозволяє економити енергію без шкоди для продуктивності. Максимальна тиша, мінімальна вібрація Навіть на низьких швидкостях звук роботи нового двигуна ARCTIC ледь помітний. Завдяки синусоїдальному намагнічуванню новий двигун створює лише близько 5 % вібрації від комутації звичайного двигуна постійного струму без фільтра. Отже, немає потреби в гумових прокладках через стабільний і плавний крутний момент нового двигуна. Регулювання за допомогою ШІМ PST від 200 до 1700 об/хв Завдяки широкому діапазону регулювання та технології PWM Sharing Technology (PST) швидкість вентилятора P14 PWM PST можна регулювати синхронно зі всіма іншими вентиляторами. Це знижує рівень шуму до мінімуму, гарантуючи при цьому максимальну продуктивність охолодження, коли це необхідно. Характеристики: Швидкість вентилятора: 200 – 1700 об/хв. Потік повітря: 72.8 cfm | 123.76 m3/h. Статичний тиск: 2.40 ммН2О. Уровень шуму: 0.3 Sone. Температура роботи: 0 - 40°C. Рамка вентилятора: Standard. Тип керування: PWM PST. Підключення: 4-Pin Connector + 4-Pin Socket. Підшипник вентилятора: Гідродинамічний підшипник. Типова напруга: 12V DC. Пускове напруга: 3.9V. Струм/напруга: 0.12A | 12V DC. Довжина кабелю: 400 мм. Розмір: 140x140x27 мм. Розмір в упаковці: 143x143x29 мм. Вага в упаковці: 230 г. Виробник: Arctic.
| Призначення | для корпусу |
| Тип підшипника | гідродинамічний |
| Максимальна швидкість обертання, об / хв | 1100 |
| Мінімальна швидкість обертання, об / хв | до 500 |
| Розміри вентилятора, мм | 140x140x27 |
Реальний вигляд товару може відрізнятись від фото на сайті, іноді можливі помилки, важливі параметри уточнюйте у менеджера.
Технічні характеристики і комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення.
ARCTIC P14 PWM PST
Після заповнення форми ми відправимо спеціальне посилання на вказану електронну адресу, перейшовши за яким ви зможете задати новий пароль
На жаль отримати гарантовану знижку можливо тільки в робочий час!