Про товар
Корпус ATX без блоку живлення 2usb2.0_ 2usb 3.0_ type-C_card reader
| Вендор: | GAMEMAX |
| Країна виробництва: | China |
| Модель: | ET-213-NP-2U3-TYC-CR-PM |
| Код виробника: | ET-213-NP-2U3-TYC-CR-PM |
| УКТЗЕД: | 8473308000 |
| EAN: | 6931858722391 |
| Форм-фактор: | ATX |
| Сумісність з материнськими платами: | mini-ITX, micro ATX, ATX |
| Тип корпусу: | Middle (midi) tower |
| Наявність БЖ: | Ні |
| Матеріал шасі: | Сталь SGCC |
| Товщина металу: | 0.4 мм |
| Колір корпусу: | Чорний |
| Колір шасі: | Сріблястий |
| Лицьова панель: | Пластик |
| Безгвинтове кріплення: | Ні |
| Кількість відсіків 5.25": | 2 |
| Кількість зовнішніх відсіків 3.5": | 1 |
| Кількість внутрішніх відсіків 3.5": | 2 |
| Кількість відсіків 2.5": | 3 |
| Роз'єми на лицьовій панелі: | 2хUSB 3.0, 2хUSB 2.0, HD Audio Support, USB Type-C, Card-Reader (SD/MS/MMC) |
| Розміри корпусу: | 373х175х408, 5 мм |
| Наявність фронтальних вентиляторів: | Ні |
| Наявність вентиляторів ззаду: | Ні |
| Наявність вентиляторів збоку: | Ні |
| Наявність вентиляторів зверху: | Ні |
| Наявність вентиляторів знизу: | Ні |
| Опційно фронтально: | 2x120, 2x80, 2x92 |
| Опціонально збоку: | Ні |
| Опціонально зверху: | Ні |
| Опційно знизу: | Ні |
| Опціонально ззаду: | 1x80, 1x92 |
| Максимальна висота процесорного кулера, мм: | 145 мм |
| Максимальний розмір відеокарти, мм: | 310 мм |
| Особливості: | Система організації кабелів, Замок Kensington lock, Датчик відкриття корпусу, Замок Padlock |
| Довжина: | 45 см |
| Ширина: | 23 см |
| Висота: | 42 см |
| Вес: | 3.282 кг |
Реальний вигляд товару може відрізнятись від фото на сайті, іноді можливі помилки, важливі параметри уточнюйте у менеджера.
Технічні характеристики і комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення.
GameMax ET-213-NP-2U3-TYC-CR-PM Black без БЖ
Після заповнення форми ми відправимо спеціальне посилання на вказану електронну адресу, перейшовши за яким ви зможете задати новий пароль
На жаль отримати гарантовану знижку можливо тільки в робочий час!